Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du mottar når du har brukt din private bil i jobb. Den skal dekke kostnader som påløper når bilen brukes. På denne siden finner du satsene for kjøregodtgjørelse for 2023.
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
kr/km | kr/km | kr/km | |
Kjøregodtgjørelse egen bil (Elbil, hybrid, diesel og bensin) | 4,03 | 4,03 | 4,48 |
Skattefri sats | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Tillegg for de som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i prisen | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tillegg for passasjerer | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tillegg for tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Andre kjøretøy | |||
Motorsykkel over 125 ccm | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Snøscooter og ATV | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Båt med motor | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
* Satsen gjelder per passasjer
På tide å automatisere håndteringen av kjøregodtgjørelse?
Føring av manuell kjørebok er ikke alltid like lett i praksis. Kanskje går du glipp av penger fordi du glemmer turer? Eller så er du kanskje lei av å kaste bort tid på manuell føring?
Autogear tilbyr en brukervennlig kjørebok skreddersydd for biler som brukes både i jobb og privat. Turer og bompasseringer registreres automatisk når du kjører. Turer sorteres også automatisk mellom jobb og privat og gjør rapporteringen til en lek.
Her kan du lese mer om kjøreboken til Autogear.